[ Lodging ] [ Activities ]
[ all | Hotel | B&B | Camping | Farm | Cabin | Fishermen's Cabin | Holiday home | i ]
Search
[ all counties ]
S-A print no en The Norwegian Mountain Touring Association in Norway
Company Phone (+47) Lat  / Lon municipality P.code
DNT Haugesund Turistforening 5271 5311 59.41   5.27 Haugesund N-5527
DNT Nordvikgården 5271 5311 59.31   4.89 Utsira N-5547
DNT Blomstølen Turisthytte 5271 5311 59.77   6.25 Etne N-5590
DNT Voss Utferdslag 5651 3176 60.63   6.39 Voss N-5700
DNT Finsehytta DNT 5652 6732 60.60   7.51 Ulvik N-5719
DNT Alexander Grieghytten 5533 5810 60.54   6.08 Vaksdal N-5722
DNT Hallingskeid Turisthytte 5533 5810 60.67   7.25 Ulvik N-5730
DNT Odda/ Ullensvang Turlag 5364 1297 60.07   6.55 Odda N-5750
DNT Rauhelleren Turisthytte 415 50 404 60.26   7.85 Eidfjord N-5784
DNT Stavali Støl og Turisthytte 5533 5810 60.32   6.89 Ullensvang N-5787
DNT Dyrkolbotn Turisthytte 5533 5810 60.80   5.64 Lindås N-5994
DNT Kalvedalshytta 5533 5810 60.77   5.49 Lindås N-5994
DNT Ålesund-Sunnmøre Turistforening 7012 5804 62.47   6.16 Ålesund N-6003
DNT Runde Fyr 7012 5804 62.41   5.59 Herøy N-6096
DNT Aalesunds Skiklub Skihytta 7006 1515 62.25   6.35 Ørsta N-6184
DNT Patchellhytta 7012 5804 62.21   6.72 Stranda N-6196
DNT Kaldhusseter Turisthytte 7025 8118 62.17   7.43 Norddal N-6213
DNT Reindalseter Turisthytte 7012 5804 62.19   7.58 Norddal N-6213
DNT Molde og Romsdals Turistforening 7121 8202 Fræna N-6447
DNT Kristiansund og Nordmøre Turistforening 7167 6937 63.11   7.73 Kristiansund N N-6501
DNT Aursjøhytta 7167 6937 62.41   8.54 Sunndal N-6613
DNT Vangshaugen Fjellstue 7167 3948 62.54   8.96 Sunndal N-6613
DNT Hardbakkhytta 7155 5428 63.10   8.76 Surnadal N-6643
DNT Kårvatn Turisthytte 7166 3758 62.78   8.88 Surnadal N-6645
DNT Todalshytta 7166 3836 62.80   8.73 Surnadal N-6645
 
[Back <] [1] [2] 3 [4] [> Next]   96 companies / Page 3 of 4
© S-A.no - Reiselivsbasen