[ Lodging ] [ Activities ]
[all] [Ski] [Golf] [Bath] [Park] [Museum] [Guide]
Search
[ all counties ]
S-A print no en Swimming pool & Waterworlds Norway
Company Phone (+47) Lat  / Lon municipality P.code
bad Frognerbadet 2327 5450 59.93   10.71 Bygdøy-Frogner N-0368
bad Tøyenbadet 2330 4470 59.92   10.78 Grünerløkka-Sofienberg N-0563
bad Sogn Bad 2223 2643 59.95   10.73 Sogn N-0855
bad Risenga Svømmehall 6675 4602 59.82   10.44 Asker N-1387
bad Tusenfryd 6497 6497 59.75   10.78 Ås N-1407
bad Quality Hotel & Resort, Badeland 6910 1600 59.30   11.06 Sarpsborg N-1712
bad Østfoldbadet 6981 9900 59.58   11.17 Askim N-1811
bad Skarnes Lekeland 6296 1003 60.25   11.74 Sør-Odal N-2100
bad Jorekstad Fritidsbad 6105 7060 61.16   10.39 Lillehammer N-2625
bad Raufoss Badeland 6115 9180 60.72   10.60 Vestre Toten N-2830
bad DrammensBadene 3283 6586 59.74   10.21 Drammen N-3015
bad Furumo Svømmehall 3278 0811 59.94   9.97 Modum N-3360
bad HallingStampen Friluftsbad 60.70   9.00 Gol N-3550
bad Tropicana Badeland 3202 3100 60.70   8.95 Gol N-3550
bad Hallingskarvet Fjellbad 3208 8506 60.65   8.03 Hol N-3577
bad Rjukanbadet 3508 2270 59.88   8.61 Tinn N-3660
bad Telemark Lekeland 3552 9293 59.22   9.59 Skien N-3723
bad Bø Sommarland 3506 1600 59.45   9.07 N-3800
bad Skjærgårdsparken 3597 8100 59.01   9.74 Bamble N-3970
bad Sørlandsbadet 3870 1300 58.12   7.05 Lyngdal N-4580
bad Hovden Badeland 3793 9393 59.56   7.36 Bykle N-4755
bad Vannkanten Badeland 5550 7777 60.36   5.23 Bergen - Laksevåg N-5171
bad Osbadet 5657 6120 60.19   5.45 Os N-5200
bad Røyksund Marina og Badeland 59.73   5.34 Bømlo N-5440
bad Håp i Havet 7127 6074 62.80   6.51 Sandøy N-6487
 
1 [2] [> Next]   36 activities / Page 1 of 2
© S-A.no - Reiselivsbasen