[ Lodging ] [ Activities ]
[ all | Hotel | B&B | Camping | Farm | Cabin | Fishermen's Cabin | Holiday home | i ]
Search
[ all counties ]
S-A print no en The Norwegian Hospitality Association in Norway
Company Phone (+47) Lat  / Lon municipality P.code
NAF Geilo Camping og Hytter 3209 0733 60.53   8.21 Hol N-3580
NAF Holman Camping 3274 6881 60.01   9.26 Rollag N-3626
Camp Røisland Hytteutleie og Camping 3274 3057 60.27   8.71 Nore og Uvdal N-3632
NAF Uvdal Camping 3274 3108 60.26   8.79 Nore og Uvdal N-3632
NCC Sandviken Camping 3509 8173 59.99   8.78 Tinn N-3650
Camp Rjukan Hytte og Caravanpark 3509 6353 59.86   8.45 Tinn N-3658
NAF Bøen Camping 3502 4016 59.75   8.79 Hjartdal N-3697
Camp Lovisenberg Familiecamping 3598 8777 58.90   9.42 Kragerø N-3770
Plus Beverøya Hytteutleie og Camping 3506 1881 59.41   9.09 N-3800
Camp Bø Camping 3595 2012 59.44   9.06 N-3800
Camp Teksten Familiecamping 3595 5596 59.38   9.18 Sauherad N-3810
NAF Norsjø Ferieland 3595 8430 59.39   9.26 Sauherad N-3812
NAF Garvikstrondi Camping 3505 2912 59.43   8.74 Seljord N-3840
NAF Seljord Camping og Badeplass 3505 0471 59.49   8.66 Seljord N-3840
Camp Telnessanden Camping og Friluftssenter 3505 2990 59.43   8.79 Seljord N-3840
NAF Morgedal Camping 3505 4152 59.49   8.41 Kviteseid N-3848
NAF Nisser Hyttegrend og Camping 3504 7867 59.16   8.46 Nissedal N-3854
Camp Fossum Kurs- og Feriesenter 3504 2514 59.32   8.13 Fyresdal N-3870
Camp Roan Camping og Hytteutleie 3504 2465 59.29   8.09 Fyresdal N-3870
Camp Buøy Camping Dalen 3507 7587 59.44   8.01 Tokke N-3880
NAF Groven Camping og Hyttegrend 3507 1421 59.57   7.99 Vinje N-3890
Camp Hyllandsfoss Camping & Drottning Støylane 3507 1249 59.58   7.99 Vinje N-3890
NAF Velemoen Camping 3507 0109 59.75   7.56 Vinje N-3895
Camp Fjellstad Camping og Hyttesenter 3597 2618 59.02   9.70 Bamble N-3960
NCC Rognstranda Camping 3597 3911 59.01   9.70 Bamble N-3960
 
[First <<] [Back <] [2] [3] [4] 5 [6] [7] [8] [> Next] [>> Last]   313 cabins / Page 5 of 13
© S-A.no - Reiselivsbasen