[ Lodging ] [ Activities ]
[ all | Hotel | B&B | Camping | Farm | Cabin | Fishermen's Cabin | Holiday home | i ]
Search
[ all counties ] [ Municipalities in Rogaland ]
[ Hordaland ] [ Telemark ] [ Aust-Agder ] [ Vest-Agder ]
S-A print no en Camp-sites Rogaland county / Norway
Company Phone (+47) Lat  / Lon municipality P.code
Camp Hauen Camping 5149 2379 58.43   5.98 Eigersund N-4370
NAF Steinsnes NAF Camping 5149 4136 58.48   5.99 Eigersund N-4370
Bobil Gjermestad Gard 5149 6711 58.51   5.94 Eigersund N-4375
NM Horve Ungdomssenter 5167 0836 58.90   5.92 Sandnes N-4308
Camp Vølstadskogen Hytter og Camping 5162 7120 58.86   5.70 Sandnes N-4312
NAF Haraldshaugen Camping 5272 8077 59.43   5.26 Haugesund N-5515
Hostel Røvær Sjøhus 5271 8035 59.44   5.09 Haugesund N-5549
NBT Bakkaåno Camping & Gjestegard 5147 7852 58.36   6.31 Sokndal N-4380
Rom Lunden Leir- og Fritidsenter 5147 9857 58.42   6.44 Sokndal N-4380
Camping Vågan Camping 5147 6588 58.33   6.22 Sokndal N-4380
Hytte Bjerkreim Camping Gjedrem 5145 0171 58.60   6.09 Bjerkreim N-4387
Feriebolig Vinningland Camping 5145 0363 58.56   6.05 Bjerkreim N-4387
Leirsted Stavtjørn Misjonssenter 5168 2750 Bjerkreim N-4389
NBT Veen Gardscamping 5145 1941 58.74   6.22 Bjerkreim N-4389
NAF Brusand Camping 5143 9123 58.54   5.73 N-4363
MA Ogna Camping 5143 8242 58.53   5.77 N-4364
NM Ognatun Ungdomssenter 5143 8233 58.53   5.80 N-4364
Camp Bore Strandcamping 5142 2216 58.80   5.55 Klepp N-4352
NAF Kongeparken Camping 5161 7576 58.78   5.85 Gjesdal N-4330
Caravan Giljastølen Camping 5161 6345 58.82   6.29 Gjesdal N-4335
NM Strandleiren Misjonssenter 5165 0460 58.89   5.59 Sola N-4050
NAF Ølberg Camping og Friområde 5165 4375 58.87   5.57 Sola N-4054
Gaard Fossanmoen 5170 3761 58.90   6.14 Forsand N-4110
NAF Lysebotn Turistsenter 5170 3490 59.05   6.65 Forsand N-4127
NCC Preikestolen Camping 5174 9725 59.00   6.09 Strand N-4100
  External links Rogaland: -map -Elektrobasen
1 [2] [3] [> Next]   52 camps / Page 1 of 3
© S-A.no - Reiselivsbasen